Minea Dailylife ស្ថិតិឆានែល Youtube
អតិថិជន
111,000
ការមើលវីដេអូ
96,576,590
រាប់វីដេអូ
1204
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.38 ពាន់ - $ 20.3 ពាន់
1,218
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
5,218
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
15,653
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
2,106,196
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
9,026,554
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
27,079,662
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
| កាលបរិច្ឆេទ | ការមើលវីដេអូ | ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន |
|---|---|---|
| 02.07.2025 ពុ | +6,920,358 | $ 2.6 ពាន់ - $ 15.6 ពាន់ |
| 09.06.2025 ច | +1,138,895 | $ 427 - $ 2.56 ពាន់ |
| 04.05.2025 អា | +3,782,313 | $ 1.42 ពាន់ - $ 8.51 ពាន់ |
| 21.04.2025 ច | -1,586,104 | $ -594 - $ -3.57 ពាន់ |
| 06.04.2025 អា | +1,205,225 | $ 451 - $ 2.71 ពាន់ |
| 24.03.2025 ច | +416,450 | $ 156 - $ 937 |
| 15.03.2025 ស | +1,107,886 | $ 415 - $ 2.49 ពាន់ |
| 09.03.2025 អា | -336,941 | $ -126 - $ -758 |
| 22.02.2025 ស | -1,140,128 | $ -427 - $ -2.57 ពាន់ |
| 15.02.2025 ស | -3,226,977 | $ -1.21 ពាន់ - $ -7.26 ពាន់ |
| 04.02.2025 អ | +261,204 | $ 97 - $ 587 |
| 28.01.2025 អ | +2,847,950 | $ 1.07 ពាន់ - $ 6.41 ពាន់ |
| 11.01.2025 ស | +2,243,760 | $ 841 - $ 5.05 ពាន់ |
| 31.12.2024 អ | +2,350,505 | $ 881 - $ 5.29 ពាន់ |
