Mr.Homemade ស្ថិតិឆានែល Youtube
អតិថិជន
1,170,000
ការមើលវីដេអូ
975,893,073
រាប់វីដេអូ
671
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 10.8 ពាន់ - $ 64.6 ពាន់
4,566
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
19,566
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
58,696
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
6,702,222
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
28,723,806
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
86,171,418
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
| កាលបរិច្ឆេទ | ការមើលវីដេអូ | ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន |
|---|---|---|
| 30.10.2025 ព្រហ | +88,086,338 | $ 33 ពាន់ - $ 198 ពាន់ |
| 30.07.2025 ពុ | +17,239,403 | $ 6.46 ពាន់ - $ 38.8 ពាន់ |
| 27.06.2025 សុ | +22,231,289 | $ 8.34 ពាន់ - $ 50 ពាន់ |
| 04.06.2025 ពុ | +40,103,639 | $ 15 ពាន់ - $ 90.2 ពាន់ |
| 01.05.2025 ព្រហ | +20,672,449 | $ 7.75 ពាន់ - $ 46.5 ពាន់ |
| 16.04.2025 ពុ | +15,929,586 | $ 5.97 ពាន់ - $ 35.8 ពាន់ |
| 02.04.2025 ពុ | +8,046,363 | $ 3.02 ពាន់ - $ 18.1 ពាន់ |
| 22.03.2025 ស | +8,838,524 | $ 3.31 ពាន់ - $ 19.9 ពាន់ |
| 12.03.2025 ពុ | +477,069 | $ 178 - $ 1.07 ពាន់ |
| 03.03.2025 ច | +3,975,152 | $ 1.49 ពាន់ - $ 8.94 ពាន់ |
| 20.02.2025 ព្រហ | +6,650,832 | $ 2.49 ពាន់ - $ 15 ពាន់ |
| 13.02.2025 ព្រហ | +36,542,202 | $ 13.7 ពាន់ - $ 82.2 ពាន់ |
| 02.02.2025 អា | +49,821,623 | $ 18.7 ពាន់ - $ 112 ពាន់ |
| 24.01.2025 សុ | +76,175,400 | $ 28.6 ពាន់ - $ 171 ពាន់ |
