NAF Entertainment ស្ថិតិឆានែល Youtube
អតិថិជន
4,020,000
ការមើលវីដេអូ
1,615,884,962
រាប់វីដេអូ
314
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 20.6 ពាន់ - $ 123 ពាន់
15,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
66,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
198,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
12,797,999
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
54,848,567
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
164,545,699
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
| កាលបរិច្ឆេទ | ការមើលវីដេអូ | ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន |
|---|---|---|
| 11.04.2026 ស | +274,242,831 | $ 103 ពាន់ - $ 617 ពាន់ |
| 12.11.2025 ពុ | +129,869,622 | $ 48.7 ពាន់ - $ 292 ពាន់ |
| 10.08.2025 អា | +39,973,420 | $ 15 ពាន់ - $ 89.9 ពាន់ |
| 04.07.2025 សុ | +49,677,538 | $ 18.6 ពាន់ - $ 112 ពាន់ |
| 10.06.2025 អ | +32,740,227 | $ 12.3 ពាន់ - $ 73.7 ពាន់ |
| 04.05.2025 អា | +15,506,842 | $ 5.82 ពាន់ - $ 34.9 ពាន់ |
| 22.04.2025 អ | +28,961,199 | $ 10.9 ពាន់ - $ 65.2 ពាន់ |
| 06.04.2025 អា | +27,344,358 | $ 10.3 ពាន់ - $ 61.5 ពាន់ |
| 24.03.2025 ច | +8,767,748 | $ 3.29 ពាន់ - $ 19.7 ពាន់ |
| 15.03.2025 ស | +12,000,116 | $ 4.5 ពាន់ - $ 27 ពាន់ |
| 09.03.2025 អា | +13,742,650 | $ 5.15 ពាន់ - $ 30.9 ពាន់ |
| 23.02.2025 អា | +15,405,387 | $ 5.78 ពាន់ - $ 34.7 ពាន់ |
| 15.02.2025 ស | +13,606,311 | $ 5.1 ពាន់ - $ 30.6 ពាន់ |
| 05.02.2025 ពុ | +10,514,474 | $ 3.94 ពាន់ - $ 23.7 ពាន់ |


