VOD News ស្ថិតិឆានែល Youtube
អតិថិជន
406,000
ការមើលវីដេអូ
113,558,485
រាប់វីដេអូ
11951
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.27 ពាន់ - $ 7.63 ពាន់
1,506
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
6,452
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
19,355
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
791,576
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,392,468
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
10,177,404
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
| កាលបរិច្ឆេទ | ការមើលវីដេអូ | ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន |
|---|---|---|
| 11.11.2025 អ | +10,516,650 | $ 3.94 ពាន់ - $ 23.7 ពាន់ |
| 10.08.2025 អា | +5,962,994 | $ 2.24 ពាន់ - $ 13.4 ពាន់ |
| 03.07.2025 ព្រហ | +3,482,172 | $ 1.31 ពាន់ - $ 7.83 ពាន់ |
| 10.06.2025 អ | +4,274,866 | $ 1.6 ពាន់ - $ 9.62 ពាន់ |
| 04.05.2025 អា | +1,160,256 | $ 435 - $ 2.61 ពាន់ |
| 21.04.2025 ច | +1,018,212 | $ 381 - $ 2.29 ពាន់ |
| 06.04.2025 អា | +1,630,586 | $ 611 - $ 3.67 ពាន់ |
| 24.03.2025 ច | +855,697 | $ 320 - $ 1.93 ពាន់ |
| 15.03.2025 ស | +847,003 | $ 317 - $ 1.91 ពាន់ |
| 09.03.2025 អា | +708,952 | $ 265 - $ 1.6 ពាន់ |
| 22.02.2025 ស | +434,825 | $ 163 - $ 978 |
| 15.02.2025 ស | +880,903 | $ 330 - $ 1.98 ពាន់ |
| 05.02.2025 ពុ | +1,245,124 | $ 466 - $ 2.8 ពាន់ |
| 28.01.2025 អ | +3,368,292 | $ 1.26 ពាន់ - $ 7.58 ពាន់ |
